【资料图】
4月21日烽火通信(600498)发布2022年度分配预案,拟10派1.1元(含税),预计派现金额合计为1.31亿元。派现额占净利润比例为32.16%,这是公司上市以来,累计第22次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.1元(含税) | 1.31 | 0.74 |
2021.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.95 | 0.41 |
2020.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.91 | 0.25 |
2019.12.31 | 10派3.4元(含税) | 3.98 | 1.15 |
2018.12.31 | 10派3.4元(含税) | 3.97 | 1.21 |
2017.12.31 | 10派3.4元(含税) | 3.79 | 1.17 |
2016.12.31 | 10派3.4元(含税) | 3.56 | 1.31 |
2015.12.31 | 10派3.4元(含税) | 3.56 | 1.31 |
2014.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.49 | 1.74 |
2013.12.31 | 10派1.7元(含税) | 1.64 | 0.89 |
2012.12.31 | 10转增10派3.2元(含税) | 1.54 | 1.28 |
2011.12.31 | 10派2.2元(含税) | 0.97 | 0.69 |
2010.12.31 | 10派2元(含税) | 0.88 | 0.63 |
2009.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.66 | 0.83 |
2008.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.62 | 1.21 |
2007.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 0.92 |
2006.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 1.62 |
2005.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 1.62 |
2004.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 1.21 |
2003.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 1.00 |
2002.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 0.59 |
2001.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.49 | 0.44 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入309.18亿元,同比增长17.38%,实现净利润4.06亿元,同比增长40.60%,基本每股收益为0.34元,加权平均净资产收益率为3.38%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出7891.77万元,近5日主力资金净流出2562.90万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.48亿元,近5日增加4515.76万元,增幅为7.49%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1525.34万股,近5日持股量减少72.56万股,下降4.54%。
按申万行业统计,烽火通信所属的通信行业共有41家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国移动(600941),派现金额为413.45亿元,其次是中国电信(601728)、中兴通讯,派现金额为69.55亿元、18.94亿元。(数据宝)
2022年度通信行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 0.00 | 19.349434 | 4134457.59 | 32.95 | 3.07 |
601728 | 中国电信 | 0.00 | 0.76 | 695454.25 | 25.20 | 1.87 |
000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 4 | 189444.50 | 23.45 | 1.57 |
600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.427 | 133600.00 | 18.30 | 1.05 |
301165 | 锐捷网络 | 0.00 | 8 | 45454.55 | 82.66 | 2.12 |
601869 | 长飞光纤 | 0.00 | 4.62 | 35015.22 | 30.00 | 1.29 |
002467 | 二六三 | 0.00 | 1.6 | 22168.19 | 692.10 | 3.11 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.00 | 3 | 20503.30 | 74.22 | 2.92 |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 5 | 19698.76 | 48.89 | 1.72 |
688100 | 威胜信息 | 0.00 | 3.3 | 16242.67 | 40.59 | 1.41 |
300627 | 华测导航 | 0.00 | 2.7 | 14455.98 | 40.03 | 0.81 |
600498 | 烽火通信 | 0.00 | 1.1 | 13052.21 | 32.16 | 0.74 |
300570 | 太辰光 | 0.00 | 5 | 11156.84 | 61.97 | 3.02 |
603118 | 共进股份 | 0.00 | 1.3 | 10317.54 | 45.50 | 1.53 |
003040 | 楚天龙 | 0.00 | 1.8 | 8300.45 | 50.01 | 0.81 |
688668 | 鼎通科技 | 0.00 | 7 | 6918.74 | 41.07 | 1.04 |
002396 | 星网锐捷 | 0.00 | 1 | 5929.30 | 10.29 | 0.45 |
300548 | 博创科技 | 0.00 | 2.2 | 5807.88 | 29.90 | 0.96 |
835640 | 富士达 | 0.00 | 3 | 5631.84 | 39.43 | 1.87 |
300504 | 天邑股份 | 0.00 | 2 | 5451.34 | 28.18 | 1.03 |
603220 | 中贝通信 | 0.00 | 1.4 | 4709.16 | 43.29 | 1.04 |
688143 | 长盈通 | 3.00 | 5 | 4706.71 | 58.28 | 1.05 |
002017 | 东信和平 | 3.00 | 1 | 4464.86 | 48.66 | 0.74 |
300620 | 光库科技 | 5.00 | 2 | 3281.62 | 27.86 | 0.52 |
688205 | 德科立 | 0.00 | 3.2 | 3112.96 | 30.63 | 0.59 |
002908 | 德生科技 | 4.00 | 1 | 3086.47 | 27.13 | 0.61 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.00 | 0.5 | 2961.22 | 47.52 | 0.73 |
301380 | 挖金客 | 0.00 | 3.9 | 2652.00 | 55.72 | 0.95 |
300921 | 南凌科技 | 0.00 | 2 | 2614.78 | 45.85 | 0.81 |
688618 | 三旺通信 | 4.80 | 4 | 2029.22 | 21.12 | 0.68 |
300711 | 广哈通信 | 2.00 | 0.8 | 1661.14 | 34.03 | 0.63 |
300563 | 神宇股份 | 0.00 | 0.9 | 1609.40 | 37.25 | 0.67 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.00 | 1 | 1571.47 | 33.08 | 0.57 |
600775 | 南京熊猫 | 0.00 | 0.14 | 1279.37 | 31.60 | 0.14 |
603602 | 纵横通信 | 0.00 | 0.5 | 1019.25 | 46.97 | 0.44 |
002093 | 国脉科技 | 0.00 | 0.1 | 1007.50 | 14.07 | 0.14 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.00 | 1 | 840.00 | 10.34 | 0.24 |
002902 | 铭普光磁 | 0.00 | 0.33 | 697.03 | 10.12 | 0.21 |
002148 | 北纬科技 | 0.00 | 0.1 | 560.90 | 33.05 | 0.16 |
300211 | 亿通科技 | 0.00 | 0.09 | 273.02 | 10.88 | 0.10 |
838924 | 广脉科技 | 0.00 | 0.25 | 203.75 | 13.66 | 0.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
下一篇:最后一页
4月21日烽火通信发布2022年度分配预案,拟10派1 1元(含税),预计派现金额合计为1 31亿元。派现额占净利润比
在所有人看来,娱乐圈是一个大染坊,同时也是一个婚姻观念相对开放、婚姻更加自由的地方,今天是这个明星离
1、无道具晨会互动小游戏有双龙戏珠接力赛、动作接龙、模仿秀、面对面说我喜欢你、我的梦中情人。2、一、游
4月20日,由三峡集团云南能源投资有限公司投资建设的丽江市宁蒗县牦牛坪复合光伏发电项目(万格梁子光伏电站
1、期货日内交易技巧:一、选择期货交易品种选择日内波动较好的交易品种。2、这些品种尽量少至于外盘波动,
近日,教育部印发《关于推开教职员工准入查询工作的通知》,就依法推开准入查询制度,严格落实从业禁止制度
1、足背腱鞘炎患者常出现以下症状。2、1 脚背疼痛。3、疼痛的位置比较准确,性质往往是酸痛,脚趾一动疼痛
1、增材制造(AdditiveManufacturing,AM)俗称3D打印,融合了计算机辅助设计、材料加工与成型技术
1、《智能建筑工程项目管理》是2007年中国建筑工业出版社出版的图书,作者是符长青、毛剑瑛。2、全书共分22
近日,发现不少人都在为iPhone机担忧,对苹果手机的态度跟之前的完全不一样,之前总是觉得只要是iOS系统,
一、题文学共它万完方每经克并机速矿织前市列下列词语中加点字的注音,有错误的一组是( )学共它万完方每
厦门钨业近期接受机构调研时表示,光伏用钨丝项目目前正稳步推进,已批量出货。600亿米项目因需重新建设厂
证券时报e公司讯,企查查APP显示,近日,安徽致远信息技术有限公司成立,注册资本1000万元,经营范围包含:
此次成都温江之行,复旦专家智囊们与苏商会企业家们一同考察了科伦药业温江产业化基地、鲁家滩湿地公园、
4月21日,ChatGPT板块多数回调,鸿博股份、中维在线、海天瑞声均跌超5%,但万兴科技、果麦文化双双大涨8%再
【环球网科技综合报道】4月20日消息,记者从北京天文馆获悉,今日天空将上演今年首次日食资料显示,日食是
新华社天津4月20日电(记者张泽伟)记者20日从天津市体育局获悉,“五一”期间,天津将举行2023中国·天...
1、厦门七中(和福州某学校联办)、杏林化工学校(和厦门海洋学院联办)、厦门高级技工学校、厦门十一中(和
1、如梦令常记溪亭日暮,沉醉不知归路 兴尽晚回舟,误入藕花深处 争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭 如梦令昨夜雨疏风骤
云南思茅产业园区党工委、管委会揭牌仪式暨成立大会举行
4月21日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问,据报道,美国情报机构不仅窃听墨西哥贩毒集团,
4月20日晚,北方铜业(000737 SZ)发布一季报,公司2023年一季度实现营业收入25 90亿元,同比下降18 23%,环
近日,广州黄埔区、广州开发区,科华数据、现代能源集团三方举办战略合作协议签署活动。
诗不可说丨从“烧烤专列”与“八百里分麾下炙”说起
【ITBEAR科技资讯】4月21日消息,特斯拉发布了2023年第一季度的财报,显示公司的总毛利率为19 3%,较市场预
X 关闭
X 关闭